<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 5 Onlinetools zur Bewertung von Websites im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/</link>
	<description>Tipps + Infos für Webmaster</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: Dominik</title>
		<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/comment-page-1/#comment-1406</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-zentrale.de/?p=366#comment-1406</guid>
		<description>Hallo,
danke für die Zusammenfassung. Ich hab auch mal zwei Sitechecker entwickelt:

Beide sind kostenlos und unverbindlich:

Elexpress.de Sitechecker:
http://www.elexpress.de/sitechecker/
- Wenige Auswertungen
- Schnell und einfach checken

Läuft.de Websitechecker:
www.laeuft.de
- Sehr umfangreiche technische Analysen
- Weiterentwicklung des Elexpress.de Sitecheckers
- Kostenlos und unverbindlich
- Es müssen allerdings Daten eingegeben werden, die beim Vertrieb landen ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
danke für die Zusammenfassung. Ich hab auch mal zwei Sitechecker entwickelt:</p>
<p>Beide sind kostenlos und unverbindlich:</p>
<p>Elexpress.de Sitechecker:<br />
<a href="http://www.elexpress.de/sitechecker/" >http://www.elexpress.de/sitechecker/</a><br />
- Wenige Auswertungen<br />
- Schnell und einfach checken</p>
<p>Läuft.de Websitechecker:<br />
<a href="http://www.laeuft.de" >http://www.laeuft.de</a><br />
- Sehr umfangreiche technische Analysen<br />
- Weiterentwicklung des Elexpress.de Sitecheckers<br />
- Kostenlos und unverbindlich<br />
- Es müssen allerdings Daten eingegeben werden, die beim Vertrieb landen <img src='http://www.webmaster-zentrale.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chandor</title>
		<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/comment-page-1/#comment-1203</link>
		<dc:creator>Chandor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-zentrale.de/?p=366#comment-1203</guid>
		<description>Ein super Blogartikel. Ich denke, dass diese kostenlosen Onlinetools immer nur tendenziell eine Seite bewerten können. Wer legt die Kriterien und deren Gewichtung fest?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein super Blogartikel. Ich denke, dass diese kostenlosen Onlinetools immer nur tendenziell eine Seite bewerten können. Wer legt die Kriterien und deren Gewichtung fest?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias</title>
		<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-zentrale.de/?p=366#comment-948</guid>
		<description>Als Werbeagentur für Existenzgründer nutzen wir für unsere Kunden immer seitenreport.de. Die Tools sind nachvollziehbar und geeignet erfolgreiches regionales SEO zu gewährleisten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Werbeagentur für Existenzgründer nutzen wir für unsere Kunden immer seitenreport.de. Die Tools sind nachvollziehbar und geeignet erfolgreiches regionales SEO zu gewährleisten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Computer Lautsprecher</title>
		<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>Computer Lautsprecher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-zentrale.de/?p=366#comment-814</guid>
		<description>ich denke keine dieser Seite gibt spuckt wirklich akkurate ergebnisse aus, am  ENde des Tages muss man doch selbst bewerten :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich denke keine dieser Seite gibt spuckt wirklich akkurate ergebnisse aus, am  ENde des Tages muss man doch selbst bewerten <img src='http://www.webmaster-zentrale.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-zentrale.de/?p=366#comment-476</guid>
		<description>Hi,

ich fand den Test auch nicht schlecht, toll gemacht.
Zum Thema &quot;Beiträge löschen oder nicht&quot; habe ich schon ein paar Tausender bei meinem Blog &quot;else-kling.net&quot; bezahlen dürfen, weil ich manchen Betrügern zu seh auf die Füße trat. 
In Zukunft würde ich auch eher schnell löschen, denn die Leser wollen gute Infos umsonst und bei (Gerichts-) Klagen lassen sie Dich im Regen stehen.
So ists nun mal. Deswegen lasse ich sehr heisse Stories in Zukunft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich fand den Test auch nicht schlecht, toll gemacht.<br />
Zum Thema &#8220;Beiträge löschen oder nicht&#8221; habe ich schon ein paar Tausender bei meinem Blog &#8220;else-kling.net&#8221; bezahlen dürfen, weil ich manchen Betrügern zu seh auf die Füße trat.<br />
In Zukunft würde ich auch eher schnell löschen, denn die Leser wollen gute Infos umsonst und bei (Gerichts-) Klagen lassen sie Dich im Regen stehen.<br />
So ists nun mal. Deswegen lasse ich sehr heisse Stories in Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-zentrale.de/?p=366#comment-287</guid>
		<description>Ich verwende Seitenreport auch um meine eigene Seite qualitativ zu verbessern. Es gibt nur ein paar Punkte, wo ich deine Bewertung nicht teile bzw berichtigen muss. Bei Seitenreport wurde vor ein paar Monaten die Gewichtung von Alexa im Vergleich zu Seitwert deutlich runtergefahren und daher würde ich das nicht mehr ganz so negativ bewerten. Eine Ansicht der letzten Bewertungen gibt es auch, dazu muss man sich dort nur anmelden. ciao Matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verwende Seitenreport auch um meine eigene Seite qualitativ zu verbessern. Es gibt nur ein paar Punkte, wo ich deine Bewertung nicht teile bzw berichtigen muss. Bei Seitenreport wurde vor ein paar Monaten die Gewichtung von Alexa im Vergleich zu Seitwert deutlich runtergefahren und daher würde ich das nicht mehr ganz so negativ bewerten. Eine Ansicht der letzten Bewertungen gibt es auch, dazu muss man sich dort nur anmelden. ciao Matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik</title>
		<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-zentrale.de/?p=366#comment-122</guid>
		<description>Ich kannte bisher auch nur Seitwert und war von anfang an nicht sehr überzeugt davon. Dank Dir und deinem Artikel hab ich heute noch was zu tun: Ich werde alle Tools durchprobieren! Danke für deinen Artikel

MfG Dominik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kannte bisher auch nur Seitwert und war von anfang an nicht sehr überzeugt davon. Dank Dir und deinem Artikel hab ich heute noch was zu tun: Ich werde alle Tools durchprobieren! Danke für deinen Artikel</p>
<p>MfG Dominik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-zentrale.de/?p=366#comment-119</guid>
		<description>@Webmaster
Nun... es ist klar, dass der Websitegrader auf den US-Markt ausgerichtet ist und auch nur &quot;an der Oberfläche kratzt&quot;, aber ich finde, dass dieses Tool ein paar Features an den Start bringt, die bei den anderen unberücksichtig bleiben (v.a. Twitter, Blog, etc.). 

Grundsätzlich ist es klar, dass derartige Tools nur einen Überblick verschafffen und wenn man die Informationen aus den verschiedenen Tools zusammenwirft hat man im Idealfall ein paar interessante Ansatzpunkte, um seiner Seite &quot;auf die Sprünge zu helfen&quot;. Eine umfassende Analyse wird indes nicht dadurch erstetzt, möchte man ernsthaft SEO betreiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Webmaster<br />
Nun&#8230; es ist klar, dass der Websitegrader auf den US-Markt ausgerichtet ist und auch nur &#8220;an der Oberfläche kratzt&#8221;, aber ich finde, dass dieses Tool ein paar Features an den Start bringt, die bei den anderen unberücksichtig bleiben (v.a. Twitter, Blog, etc.). </p>
<p>Grundsätzlich ist es klar, dass derartige Tools nur einen Überblick verschafffen und wenn man die Informationen aus den verschiedenen Tools zusammenwirft hat man im Idealfall ein paar interessante Ansatzpunkte, um seiner Seite &#8220;auf die Sprünge zu helfen&#8221;. Eine umfassende Analyse wird indes nicht dadurch erstetzt, möchte man ernsthaft SEO betreiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex L.</title>
		<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Alex L.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-zentrale.de/?p=366#comment-118</guid>
		<description>@Webmaster,
Danke für deine aufrichtige Antwort. Da ich sehr oft nachts kommentiere, kann es auch sein, dass ich mich verklickt habe oder Ähnliches. Das passt schon, wir belassen es dabei ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Webmaster,<br />
Danke für deine aufrichtige Antwort. Da ich sehr oft nachts kommentiere, kann es auch sein, dass ich mich verklickt habe oder Ähnliches. Das passt schon, wir belassen es dabei <img src='http://www.webmaster-zentrale.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webmaster</title>
		<link>http://www.webmaster-zentrale.de/webmaster-tools/5-onlinetools-zur-bewertung-von-websites-im-vergleich/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaster-zentrale.de/?p=366#comment-116</guid>
		<description>Ich habe mir den Websitegrader auch mal kurz angeguckt. Auf den ersten Blick würde ich mal sagen, dass er mit den anderen Tools im Test nicht mithalten kann.

@Alex Ich habe nichts von dir gelöscht. Vielleicht ist irgendwas beim Abschicken des Kommentars schief gelaufen. Wenn du willst, kannst du ihn gerne nochmal posten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir den Websitegrader auch mal kurz angeguckt. Auf den ersten Blick würde ich mal sagen, dass er mit den anderen Tools im Test nicht mithalten kann.</p>
<p>@Alex Ich habe nichts von dir gelöscht. Vielleicht ist irgendwas beim Abschicken des Kommentars schief gelaufen. Wenn du willst, kannst du ihn gerne nochmal posten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 3/20 queries in 0.026 seconds using disk

Served from: www.webmaster-zentrale.de @ 2010-09-08 01:54:42 -->